Bank name: Absa Bank Kenya Plc
Bank code: 03
| Absa Branch Code | Absa Branch Name |
|---|---|
| 090 | Abc Premier Life Centre |
| 077 | Absa Towers Branch |
| 128 | Bamburi Branch |
| 021 | Barclaycard Operations |
| 056 | Barclays Advisory And Reg. Services |
| 096 | Barclays Merchant Finance Ltd. |
| 097 | Barclays Securities Services (k |
| 029 | Bomet |
| 048 | Bungoma |
| 084 | Bunyala Road |
| 028 | Buruburu |
| 088 | Busia |
| 079 | Butere Road Branch |
| 151 | Cash Monitoring Unit |
| 114 | Changamwe Branch |
| 038 | Chomba House-river Road |
| 060 | Chuka Branch |
| 273 | Consumer Operations |
| 354 | Credit Operations |
| 047 | Development House Branch |
| 100 | Diani Branch |
| 081 | Digo Branch |
| 337 | Documents And Securities Dsc |
| 014 | Eastleigh Branch |
| 003 | Eldoret Branch |
| 004 | Embu Branch |
| 070 | Enterprise Road Branch |
| 300 | Finance Department |
| 017 | Garissa Branch |
| 033 | Gikomba |
| 023 | Gilgil Branch |
| 057 | Githunguri Branch |
| 082 | Haile Selassie Avenue Branch |
| 130 | Harambee Ave - Premier Life Centre |
| 400 | Head office |
| 001 | Head Office - Vpc |
| 051 | Homa Bay Branch |
| 045 | Hurlingham Branch |
| 042 | Isiolo Branch |
| 072 | Juja Branch |
| 062 | Kabarnet Branch |
| 026 | Kakamega Branch |
| 006 | Kapenguria Branch |
| 002 | Kapsabet Branch |
| 206 | Karatina Branch |
| 065 | Karen Branch |
| 093 | Kariobangi Branch |
| 059 | Kasarani Branch |
| 034 | Kawangware |
| 007 | Kericho Branch |
| 063 | Kerugoya Branch |
| 074 | Kikuyu Branch |
| 019 | Kilifi Branch |
| 078 | Kiriaini Branch |
| 008 | Kisii Branch |
| 009 | Kisumu Branch |
| 132 | Kitale Branch |
| 068 | Kitengela Branch |
| 015 | Kitui Branch |
| 049 | Lavington Branch |
| 011 | Limuru Branch |
| 040 | Machakos Branch |
| 046 | Makupa Branch |
| 012 | Malindi Branch |
| 113 | Market Branch |
| 044 | Maua Branch |
| 035 | Mbale |
| 013 | Meru Branch |
| 080 | Migori Branch |
| 145 | Moi Avenue Mombasa - Premier Life Centre |
| 075 | Moi Avenue-nairobi Branch |
| 220 | Mombasa Nyerere Ave - Premier Life Centr |
| 039 | Mumias Branch |
| 005 | Murang A Branch |
| 055 | Muthaiga Branch |
| 103 | Nairobi J.k.i.a Branch |
| 083 | Nairobi University Branch |
| 086 | Nairobi West Branch |
| 111 | Naivasha Branch |
| 095 | Nakumatt Embakasi Branch |
| 071 | Nakumatt Meru Branch |
| 061 | Nakumatt-westgate Branch |
| 027 | Nakuru East |
| 125 | Nakuru West Branch |
| 190 | Nanyuki Branch |
| 041 | Narok Branch |
| 043 | Ngong Branch |
| 016 | Nkrumah Road Branch |
| 139 | Nyahururu Branch |
| 076 | Nyali |
| 018 | Nyamira Branch |
| 030 | Nyeri Branch |
| 020 | Office Park Westlands |
| 052 | Ongata Rongai Branch |
| 053 | Othaya Branch |
| 089 | Pangani Branch |
| 087 | Parklands |
| 022 | Paymants And International Services |
| 036 | Plaza Premier Centre |
| 032 | Port Mombasa |
| 094 | Queensway House Branch |
| 117 | Rahimtulla Trust Towers - Premier Life Cen |
| 340 | Retail Credit Team |
| 037 | River Road Branch |
| 067 | Ruaraka Branch |
| 106 | Sarit Centre - Premier Life Centre |
| 010 | South C Branch |
| 050 | Tala |
| 064 | Taveta Branch |
| 031 | Thika Branch |
| 024 | Thika Road Mall |
| 144 | Treasury Operations |
| 140 | Two Rivers |
| 105 | Village Market - Premier Life Centre |
| 054 | Voi Branch |
| 058 | Webuye Branch |
| 073 | Westlands Branch |
| 069 | Wote Branch |
| 066 | Wundanyi Branch |
| 109 | Yaya Centre- Premier Life Centre |

It's kind of duplicated.It's like shared.The idea is that It seems to belong to ABSA bank Garissa branch.Apparently,Web results I wouldn't like to mention reflects 017 as for Kenya Commercial bank,Garissa branch