Bank name: Co-operative Bank of Kenya Limited
Bank code: 11
| Co-op Bank Branch code | Co-op Bank Branch Name |
|---|---|
| 065 | Aga Khan Walk |
| 033 | Athi River |
| 247 | Back Office Operations |
| 171 | Bamburi Branch |
| 082 | Bomet |
| 150 | Bondo |
| 025 | Bungoma |
| 032 | Buru Buru |
| 057 | Busia |
| 104 | Changamwe |
| 165 | Chogoria |
| 018 | Chuka |
| 173 | Chwele |
| 049 | City Hall |
| 097 | Clearing Centre |
| 002 | Co-op House |
| 130 | Dagoretti |
| 075 | Dandora |
| 254 | Diaspora Banking |
| 050 | Digo Rd |
| 087 | Donholm |
| 250 | E- Channels Unit |
| 020 | Eastleigh |
| 013 | Eldoret |
| 169 | Eldoret - Kenyatta Street |
| 159 | Emali |
| 069 | Embakasi |
| 121 | Embakasi Junction |
| 023 | Embu |
| 147 | Engineer |
| 056 | Enterprise Road |
| 001 | Finance And Accounts |
| 081 | Garisa |
| 137 | Gatundu |
| 151 | Gigiri Mall |
| 078 | Gikomba |
| 154 | Gikomba Area 42 |
| 084 | Gilgil |
| 134 | Githunguri |
| 047 | Githurai |
| 106 | Githurai Kimbo |
| 153 | Green House Mall |
| 172 | GREENWOOD MALL BRANCH |
| 000 | Head Office |
| 093 | Hindi Branch |
| 022 | Homa Bay |
| 007 | Industrial Area |
| 102 | Isiolo |
| 091 | Iten |
| 158 | JKIA |
| 124 | Juja |
| 092 | Kabarnet Branch |
| 076 | Kajiado |
| 052 | Kakamega |
| 129 | Kamakis |
| 170 | Kamulu Branch |
| 160 | Kangema |
| 074 | Kangemi |
| 166 | Kapenguria Sub - Branch |
| 072 | Kapsabet |
| 028 | Karatina |
| 135 | Karen |
| 041 | Kariobangi |
| 115 | Kasarani Branch |
| 042 | Kawangware |
| 126 | Kawangware 46 |
| 027 | Kayole |
| 146 | Kenol-Makuyu Branch |
| 054 | Kenyatta Avenue |
| 164 | Kenyatta Avenue |
| 063 | Kenyatta Avenue Nakuru |
| 024 | Kericho |
| 083 | Keroka |
| 012 | Kerugoya |
| 021 | Kiambu |
| 070 | Kibera |
| 133 | Kikuyu |
| 113 | Kilgoris |
| 108 | Kilifi |
| 161 | Kilimani |
| 266 | Kilindini Port |
| 045 | Kimathi Street |
| 111 | Kimilili |
| 143 | Kiserian |
| 008 | Kisii |
| 112 | Kisii Highway |
| 003 | Kisumu |
| 046 | Kitale |
| 064 | Kitengela |
| 067 | Kitui |
| 105 | Kondele |
| 122 | Kongowea |
| 119 | Kutus |
| 123 | Langata Road |
| 149 | Lavington Mall |
| 086 | Likoni |
| 132 | Limuru |
| 162 | Litein |
| 145 | Lodwar |
| 141 | Maasai Mall - Ongata Rongai |
| 009 | Machakos |
| 043 | Makutano |
| 116 | Malaba |
| 061 | Malindi |
| 167 | Maralal |
| 060 | Mariakani |
| 128 | Marsabit |
| 048 | Maua |
| 110 | Mbale |
| 073 | Mbita |
| 005 | Meru |
| 053 | Migori |
| 107 | Mlolongo |
| 014 | Moi Avenue |
| 117 | Molo |
| 127 | Mombasa Road |
| 270 | Money Transfers Agency |
| 136 | Mpeketoni |
| 030 | Mtwapa |
| 034 | Mumias |
| 026 | Muranga |
| 118 | Mwea |
| 088 | Mwingi |
| 040 | Nacico |
| 015 | Naivasha |
| 006 | Nakuru |
| 144 | Nandi Hills |
| 068 | Nanyuki |
| 066 | Narok |
| 051 | Nbc |
| 100 | Ndhiwa |
| 125 | Ngong |
| 055 | Nkubu |
| 004 | Nkurumah Road |
| 017 | Nyahururu |
| 139 | Nyali Mall |
| 080 | Nyamira |
| 010 | Nyeri |
| 109 | Ol Kalau |
| 038 | Ongata Rongai |
| 131 | Othaya |
| 101 | Oyugis |
| 044 | Parliament road |
| 156 | Ridgeways Mall |
| 079 | River Road |
| 148 | Rongo |
| 089 | Ruaka |
| 138 | Ruiru |
| 094 | Sacco Clearing Unit |
| 228 | Shares Operations |
| 071 | Siakago |
| 058 | Siaya |
| 035 | Stima Plaza |
| 077 | Tala |
| 039 | Thika |
| 174 | THIKA KWAME NKRUMAH BRANCH |
| 163 | Thika Makongeni |
| 142 | Thika Road Mall |
| 085 | Tom Mboya |
| 157 | Two Rivers Mall |
| 103 | Uganda Road Eldoret |
| 011 | Ukulima |
| 029 | Ukunda |
| 120 | Umoja |
| 152 | United Mall, Kisumu |
| 031 | University Way |
| 037 | Upper Hill |
| 155 | Utawala |
| 059 | Voi |
| 019 | Wakulima Market |
| 090 | Webuye |
| 036 | Westlands |
| 114 | Wote |
| 140 | Yala |
| 062 | Zimmerman |

Help me with my branch name plz