Menu
Close
Bank name: Equity Bank Limited
Bank code: 43
Equity Bank Branch Code | Equity Bank Branch Name |
166 | Archers Post |
143 | Awendo |
122 | Bomet |
075 | Bondo |
048 | Bungoma |
095 | Buru Buru |
078 | Busia |
194 | Chaka |
120 | Changamwe |
021 | Chuka |
130 | City Hall |
017 | Community |
018 | Community Corporate |
136 | Dadaad |
169 | Dagoretti Corner |
082 | Donholm |
084 | Eastleigh |
131 | Eldama Ravine |
030 | Eldoret |
109 | Eldoret Market |
164 | Eldoret Supreme Centre |
181 | Emali Branch |
132 | Embakasi |
177 | Embassy House |
019 | Embu |
190 | Engineer |
080 | Enterprise Road |
149 | EPZ Athi River |
001 | Equity Bank Corporate |
002 | Equity Bank Fourways |
000 | Equity Bank Head Office |
081 | Equity Centre |
054 | Equity Centre Diaspora |
777 | Equity Hapo Hapo |
175 | Garden City |
058 | Garissa |
066 | Gatundu |
162 | Gigiri Supreme Centre |
043 | Gikomba |
077 | Gilgil |
093 | Githunguri |
071 | Githurai |
024 | Harambee Avenu |
121 | Hola |
098 | Homa Bay |
056 | Industrial Area Kenpipe Plaza |
189 | Inland Container Depot (ICD) Embakasi |
187 | Isibania |
185 | Isinya |
041 | Isiolo |
153 | Iten |
148 | JKIA Cargo Centre |
152 | Juja |
139 | Kabarnet |
042 | Kagio |
182 | Kagwe Sub - Branch |
192 | Kahawa West |
086 | Kajiado |
050 | Kakamega |
165 | Kakuma |
007 | Kangari |
003 | Kangema |
137 | Kangemi |
107 | Kapenguria |
049 | Kapsabet |
157 | Kapsowar Sub-Branch |
004 | Karatina |
125 | KAREN |
163 | Karen Supreme Centre |
032 | Kariobangi |
118 | Kasarani |
063 | Kawangware |
180 | Kawangware sub Branch |
065 | Kayole |
114 | Kengeleni |
089 | Kenol |
129 | KENYATTA AVENUE |
160 | Kenyatta Avenue Supreme |
188 | Kenyatta Market |
028 | Kericho |
124 | Keroka |
010 | Kerugoya |
064 | Kiambu |
117 | Kibera |
173 | Kibwezi Sub - Branch |
057 | Kikuyu |
123 | Kilgoris |
106 | Kilifi |
145 | Kilimani |
147 | Kilimani Supreme |
026 | Kimathi Street |
111 | Kimende |
005 | Kiriaini |
168 | Kiserian Sub Branch |
051 | Kisii |
029 | Kisumu |
126 | KISUMU ANGAWA AVE |
170 | Kisumu Supreme Centre |
033 | Kitale |
070 | Kitengela |
072 | Kitui |
035 | Knut House |
161 | KPA Sub-Branch Mombasa |
133 | KPCU |
113 | Ku Sub Branch |
172 | Kutus Sub - Branch |
158 | Kwale |
186 | Laare |
159 | Lamu |
141 | Lavington Corporate |
069 | Limuru |
053 | Litein |
099 | Lodwar |
074 | Loitoktok |
112 | Luanda |
060 | Machakos |
105 | Malaba Town |
045 | Malindi |
015 | Mama Ngina |
100 | Mandera |
110 | Maralal |
101 | Marsabit |
039 | Matuu |
040 | Maua |
151 | Mayfair Supreme Centre |
096 | Mbale |
076 | Mbita |
014 | Meru |
104 | Meru Makutano |
116 | Migori |
176 | Mlolongo |
047 | Moi Avenue |
023 | Molo |
025 | Mombasa |
046 | Mombasa Digo Road |
108 | Mombasa Road |
156 | Mombasa Supreme Centre |
102 | Moyale |
127 | MPEKETONI |
119 | Mtwapa |
083 | Mukurwe-ini |
068 | Mumias |
022 | Muranga |
006 | Murarandia |
167 | Mutomo |
038 | Mwea |
059 | Mwingi |
128 | NAIROBI WEST |
020 | Naivasha |
013 | Nakuru |
031 | Nakuru Kenyatta Avenue |
146 | Nakuru Westside Mall |
085 | Namanga |
092 | Nandi Hills |
027 | Nanyuki |
036 | Narok |
091 | Ngara |
073 | Ngong |
191 | Njabini |
037 | Nkubu |
016 | Nyahururu |
138 | Nyali Centre Corporate |
154 | Nyali Supreme Centre |
052 | Nyamira |
011 | Nyeri |
115 | Nyeri Kimathi Way |
062 | Ol-kalao |
061 | Ongata Rongai |
088 | Otc |
008 | Othaya |
150 | Oyugis |
134 | Ridgeways |
144 | Ruai |
174 | Ruaka |
087 | Ruiru |
183 | Rumuruti Branch |
135 | Runyenjes Sub Branch |
097 | Siaya |
184 | Sotik |
142 | Taita Taveta |
090 | Tala |
094 | Tea Room |
009 | Thika / Equity Plaza |
034 | Thika Kenyatta Avenue |
171 | Thika Makongeni |
155 | Thika Supreme Centre |
012 | Tom Mboya |
044 | Ukunda |
179 | Utawala |
079 | Voi |
103 | Wajir |
178 | Wangige Sub Branch |
055 | Westlands |
140 | Westlands Corporate |
067 | Wote |
I need some urgent help, on kitale equity bank code please?
I need a bank code and branch code for knut house equity