Bank name: Standard Chartered Bank Kenya Ltd
Bank code: 02
| Branch Code | Branch Name |
| 090 | Bungoma |
| 078 | C.o.u |
| 084 | Chiromo |
| 000 | Eldoret |
| 085 | Greenspan |
| 019 | Harambee Avenue |
| 053 | Industrial Area |
| 054 | Kakamega |
| 075 | Karen |
| 006 | Kenyatta Avenue |
| 001 | Kericho |
| 005 | Kilindini |
| 081 | Kisii |
| 002 | Kisumu |
| 003 | Kitale |
| 089 | Kitengela |
| 064 | Koinage |
| 073 | Langata |
| 016 | Machakos |
| 074 | Makupa |
| 017 | Meru |
| 008 | Moi Avenue |
| 076 | Muthaiga |
| 009 | Nakuru |
| 010 | Nanyuki |
| 083 | Nyali |
| 011 | Nyeri |
| 072 | Ruaraka |
| 087 | The Junction |
| 086 | The T-Mall |
| 012 | Thika |
| 091 | Thika Road Mall |
| 004 | Treasury Square |
| 080 | Two Rivers Branch |
| 079 | Ukay |
| 092 | UN Gigiri |
| 082 | Upper Hill Branch |
| 015 | Westlands |
| 071 | Yaya Centre Branch |
